ROSCADO |
HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - ROSCA MÉTRICA GRUESA M |
MEDIDA Y PASO mm | LARGO TOTAL mm | MM | Ø DE VÁLAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
3x0.50 | 56.00 | 11.00 | 2.20 | NO |
4x0.70 | 63.00 | 13.00 | 2.80 | 2.10 |
5x0.80 | 70.00 | 16.00 | 3.50 | 2.70 |
6x1.00 | 80.00 | 19.00 | 4.50 | 3.40 |
7x100 | 80.00 | 19.00 | 5.50 | 4.30 |
8x1.25 | 90.00 | 22.00 | 6.00 | 4.90 |
10x1.50 | 100.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 |
12x1.75 | 110.00 | 29.00 | 9.00 | 7.00 |
HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - ROSCA WHITWORTH GRUESA BSW |
MEDIDA Y PASO mm | Ø NOMINAL DE ROSCA mm | LARGO TOTAL mm | LARGO ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
5/32x32 | 3.97 | 63.00 | 13.00 | 2.80 | 2.10 |
3/16x24 | 4.77 | 70.00 | 16.00 | 3.50 | 2.70 |
1/4x20 | 6.35 | 80.00 | 19.00 | 4.50 | 3.40 |
5/16x18 | 7.94 | 90.00 | 22.00 | 6.00 | 4.90 |
3/8x16 | 9.53 | 100.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 |
7/16x14 | 11.11 | 100.00 | 24.00 | 8.00 | 4.20 |
1/2x12 | 12.70 | 110.00 | 29.00 | 9.00 | 7.00 |
HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - ROSCA AMERICANA GRUESA UNC |
MEDIDA Y PASO mm | Ø NOMINAL DE ROSCA mm | LARGO TOTAL mm | LARGO ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
5X40 | 3.17 | 56.00 | 11.00 | 2.20 | NO |
6X32 | 3.50 | 56.00 | 12.00 | 2.50 | 2.10 |
8X32 | 4.16 | 63.00 | 13.00 | 2.80 | 2.10 |
10X24 | 4.82 | 70.00 | 16.00 | 3.50 | 2.70 |
1/4X20 | 6.35 | 80.00 | 19.00 | 4.50 | 3.40 |
5/16X18 | 7.94 | 90.00 | 22.00 | 6.00 | 4.90 |
3/8X16 | 9.53 | 100.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 |
7/16X14 | 11.11 | 100.00 | 24.00 | 8.00 | 6.20 |
1/2X13 | 12.70 | 110.00 | 29.00 | 9.00 | 7.00 |
HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - ROSCA AMERICANA FINA UNF |
MEDIDA Y PASO mm | Ø NOMINAL DE ROSCA mm | LARGO TOTAL mm | LARGO ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
10X32 | 4.82 | 70.00 | 16.00 | 3.50 | 2.70 |
1/4X28 | 6.35 | 80.00 | 19.00 | 4.50 | 3.40 |
5/16X24 | 7.94 | 90.00 | 22.00 | 6.00 | 4.90 |
3/8X24 | 9.53 | 100.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 |
7/16X20 | 11.11 | 100.00 | 24.00 | 8.00 | 6.20 |
1/2X20 | 12.70 | 110.00 | 29.00 | 9.00 | 7.00 |
HSSE - MACHO - DIN 371 - CANAL HELICOIDAL 40° - ROSCA MÉTRICA GRUESA M |
MEDIDA Y PASO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO DE ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
3X0.50 | 56.00 | 6.00 | 3.50 | 2.70 |
4X0.70 | 63.00 | 7.00 | 4.50 | 3.40 |
5X0.80 | 70.00 | 8.50 | 6.00 | 4.90 |
6X1.00 | 80.00 | 10.00 | 6.00 | 4.90 |
8X1.25 | 90.00 | 14.00 | 8.00 | 6.20 |
10X1.50 | 100.00 | 17.00 | 10.00 | 8.00 |
HSSE - MACHO DIN 371 - CANAL HELICOIDAL 40° - ROSCA WHITWORTH GRUESA BSW |
MEDIDA Y PASO mm | Ø NOMINAL DE ROSCA mm | LARGO TOTAL mm | LARGO DE ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
5/32X32 | 3.97 | 63.00 | 7.00 | 4.50 | 3.40 |
3/16X24 | 4.77 | 70.00 | 8.00 | 6.00 | 4.90 |
1/4X20 | 6.35 | 80.00 | 11.00 | 7.00 | 5.50 |
5/16X18 | 7.94 | 90.00 | 14.00 | 8.00 | 6.20 |
3/8X16 | 9.53 | 100.00 | 16.00 | 10.00 | 8.00 |
HSSE - MACHO DIN 371 - CANAL HELICOIDAL 40° - ROSCA AMERICANA GRUESA UNC |
MEDIDA Y PASO mm | Ø NOMINAL DE ROSCA mm | LARGO TOTAL mm | LARGO DE ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
10X24 | 4.82 | 70.00 | 8.00 | 6.00 | 4.90 |
1/4X20 | 6.35 | 80.00 | 11.00 | 7.00 | 5.50 |
5/16X16 | 7.94 | 90.00 | 14.00 | 8.00 | 6.20 |
3/8X16 | 9.53 | 100.00 | 16.00 | 10.00 | 8.00 |
HSSE - MACHO DIN 371 - CANAL HELICOIDAL 40° - ROSCA AMERICANA FINA UNF |
MEDIDA Y PASO mm | Ø NOMINAL DE ROSCA mm | LARGO TOTAL mm | LARGO DE ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
10X32 | 4.82 | 70.00 | 8.00 | 6.00 | 4.90 |
1/4X28 | 6.35 | 80.00 | 11.00 | 7.00 | 5.50 |
5/16X24 | 7.94 | 90.00 | 14.00 | 8.00 | 6.20 |
3/8X24 | 9.53 | 100.00 | 16.00 | 10.00 | 8.00 |
HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - PUNTA ESPIRAL ROSCA MÉTRICA GRUESA M |
MEDIDA Y PASO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO DE ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
6X1.00 | 80.00 | 19.00 | 4.50 | 3.40 |
8X1.25 | 90.00 | 22.00 | 6.00 | 4.90 |
10X1.50 | 100.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 |
12X1.75 | 110.00 | 29.00 | 9.00 | 7.00 |
HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - PUNTA ESPIRAL - ROSCA WHITWORTH GRUESA BSW |
MEDIDA Y PASO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO ROSCA mm | LARGO DE ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
1/4X20 | 6.35 | 80.00 | 19.00 | 4.50 | 3.40 |
5/16X18 | 7.94 | 90.00 | 22.00 | 6.00 | 4.90 |
3/8X16 | 9.53 | 100.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 |
7/16X14 | 11.11 | 100.00 | 24.00 | 8.00 | 6.20 |
1/2X12 | 12.70 | 110.00 | 29.00 | 9.00 | 7.00 |
HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - PUNTA ESPIRAL - ROSCA AMERICANA GRUESA UNC |
MEDIDA Y PASO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO ROSCA mm | LARGO DE ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
1/4X20 | 6.35 | 80.00 | 17.00 | 4.50 | 3.40 |
5/16X18 | 7.94 | 90.00 | 20.00 | 6.00 | 4.90 |
3/8X16 | 9.53 | 100.00 | 22.00 | 8.00 | 6.20 |
1/2X3 | 12.70 | 110.00 | 27.00 | 9.00 | 7.00 |
HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - PUNTA ESPIRAL - ROSCA AMERICANA FINA UNF |
MEDIDA Y PASO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO ROSCA mm | LARGO DE ROSCA mm | Ø DE VÁSTAGO mm | ENTRE-CARA DE CUADRADO mm |
1/4X8 | 6.35 | 80.00 | 17.00 | 4.50 | 3.40 |
5/16X24 | 7.94 | 90.00 | 20.00 | 6.00 | 4.90 |
3/8X24 | 9.53 | 100.00 | 22.00 | 7.00 | 5.50 |
7/16X20 | 11.11 | 100.00 | 22.00 | 8.00 | 6.20 |
1/2X20 | 12.70 | 110.00 | 27.00 | 9.00 | 7.00 |
|