HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN |
Tipo | Cap (Ca) | D Ø | d2 | L | l4 | Peso |
mm | max | mm | mm | Kg | ||
ER 8 | 0.5-5 | 8.5 | 8 | 13.5 | 1.5 | 0.005 |
ER 11 | 0.5-7 | 11.5 | 11 | 18 | 2.5 | 0.01 |
ER 16 | 0.5-10 | 17 | 16 | 27.5 | 4 | 0.03 |
ER 20 | 1-13 | 21 | 20 | 31.5 | 4.8 | 0.04 |
ER 25 | 1-16 | 26 | 25 | 34 | 5 | 0.06 |
ER 32 | 2-10 | 33 | 32 | 40 | 5.5 | 0.1 |
ER 40 | 3-26 | 41 | 40 | 46 | 7 | 0.25 |
ER 50 | 5-34 | 52 | 50 | 60 | 8.5 | 0.45 |
Modelo | Rango A |
mm. | |
ER 08 | 1-0.5 |
ER 08 | 1.5-1 |
ER 08 | 2-1.5 |
ER 08 | 2.5-2 |
ER 08 | 3-2.5 |
ER 08 | 3.5-3 |
ER 08 | 4-3.5 |
ER 08 | 4.5-4 |
ER 08 | 5-4.5 |
ER 11 | 1-0.5 |
ER 11 | 1.5-1 |
ER 11 | 2-1.5 |
ER 11 | 2.5-2 |
ER 11 | 3-2.5 |
ER 11 | 3.5-3 |
ER 11 | 4-3.5 |
ER 11 | 4.5-4 |
ER 11 | 5-4.5 |
ER 11 | 5.5-5 |
ER 11 | 6-5.5 |
ER 11 | 6.5-6 |
ER 11 | 7-6.5 |
ER 16 | 1-0.5 |
ER 16 | 2-1.0 |
ER 16 | 3-2.0 |
ER 16 | 4-3.0 |
ER 16 | 5-4.0 |
ER 16 | 6-5.0 |
ER 16 | 7-6.0 |
ER 16 | 8-7.0 |
ER 16 | 9-8 |
ER 16 | 10-9 |
Modelo | Rango A |
mm. | |
ER 20 | 1 |
ER 20 | 1.5 |
ER 20 | 2-1 |
ER 20 | 3-2 |
ER 20 | 4-3 |
ER 20 | 5-4 |
ER 20 | 6-5 |
ER 20 | 7-6 |
ER 20 | 8-7 |
ER 20 | 9-8 |
ER 20 | 10-9 |
ER 20 | 11-10 |
ER 20 | 12-11 |
ER 20 | 13-12 |
ER 25 | 1 |
ER 25 | 1.5 |
ER 25 | 2-1 |
ER 25 | 3-2 |
ER 25 | 4-3 |
ER 25 | 5-4 |
ER 25 | 6-5 |
ER 25 | 7-6 |
ER 25 | 8-7 |
ER 25 | 9-8 |
ER 25 | 10-9 |
ER 25 | 11-10 |
ER 25 | 12-11 |
ER 25 | 13-12 |
ER 25 | 14-13 |
ER 25 | 15-14 |
ER 25 | 16-15 |
Modelo | Rango A |
mm. | |
ER 32 | 1 |
ER 32 | 3-2 |
ER 32 | 4-3 |
ER 32 | 5-4 |
ER 32 | 6-5 |
ER 32 | 7-6 |
ER 32 | 8-7 |
ER 32 | 9-8 |
ER 32 | 10-9 |
ER 32 | 11-10 |
ER 32 | 12-11 |
ER 32 | 13-12 |
ER 32 | 14-13 |
ER 32 | 15-14 |
ER 32 | 16-15 |
ER 32 | 17-16 |
ER 32 | 18-17 |
ER 32 | 19-18 |
ER 32 | 20-19 |
ER 40 | 3-2 |
ER 40 | 4-3 |
ER 40 | 5-4 |
ER 40 | 6-5 |
ER 40 | 7-6 |
ER 40 | 8-7 |
ER 40 | 9-8 |
ER 40 | 10-9 |
ER 40 | 11-10 |
ER 40 | 12-11 |
ER 40 | 13-12 |
ER 40 | 14-13 |
ER 40 | 15-14 |
ER 40 | 16-15 |
ER 40 | 17-16 |
ER 40 | 18-17 |
ER 40 | 19-18 |
ER 40 | 20-19 |
ER 40 | 21-20 |
ER 40 | 22-21 |
ER 40 | 23-22 |
ER 40 | 24-23 |
ER 40 | 25-24 |
ER 40 | 26-25 |
Modelo | Rango A |
mm. | |
ER 50 | 5-4 |
ER 50 | 6-5 |
ER 50 | 7-6 |
ER 50 | 8-7 |
ER 50 | 10-9 |
ER 50 | 11-10 |
ER 50 | 12-11 |
ER 50 | 13-12 |
ER 50 | 14-13 |
ER 50 | 15-14 |
ER 50 | 16-15 |
ER 50 | 17-16 |
ER 50 | 18-17 |
ER 50 | 19-18 |
ER 50 | 20-19 |
ER 50 | 21-20 |
ER 50 | 22-21 |
ER 50 | 23-22 |
ER 50 | 24-23 |
ER 50 | 25-24 |
ER 50 | 26-25 |
ER 50 | 27-26 |
ER 50 | 28-27 |
ER 50 | 29-28 |
ER 50 | 30-29 |
ER 50 | 31-30 |
ER 50 | 32-31 |
ER 50 | 33-32 |
ER 50 | 34-33 |
|