HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN | Conos tipo weldon - Conos porta pinzas - Conos de reduccion | -
ESPECIFICACIONES |
Carbonitrurado c/profundidad de capa 0.8 - 1 mm. Partes con pavonado negro brillante. Fabricado integramente con acero aleado. Centrado T.I.R 0.005 mm. Dureza superficial 56 - 58 Rc. Tolerancia del angulo del cono AT-3. Opcional: Lubricación por falange (DIN forma B). Balanceado C/Certificado G 6.3 15000 RPM solo bajo pedido, con cargo adicional. |
Modelo | Cono BT (A) | d | D | L1 | L | G | Sc | M | W |
Ø | Ø | mm | mm | metric | metric | metric | mm | ||
BT 30 F 16 | 30 | 16 | 32 | 17 | 45 | M 12 | M 8 | - | 4 |
BT 30 F 22 | 30 | 22 | 49 | 19 | 45 | M 12 | M 10 | - | 6 |
BT 30 F 27 | 30 | 27 | 58 | 20 | 45 | M 12 | M 12 | - | 7 |
BT 30 F 32 | 30 | 32 | 66 | 20 | 47 | M 12 | M 16 | - | 8 |
BT 40 F 16 | 40 | 16 | 32 | 17 | 55 | M 16 | M 8 | - | 4 |
BT 40 F 16 L | 40 | 16 |
32 | 17 | 120 | M 16 | M 8 | - | 4 |
BT 40 F 22 | 40 | 22 | 49 | 19 | 55 | M 16 | M 10 | - | 6 |
BT 40 F 22 L | 40 | 22 | 49 | 19 | 120 | M 16 | M 10 | - | 6 |
BT 40 F 27 | 40 | 27 | 58 | 20 | 60 | M 16 | M 12 | - | 7 |
BT 40 F 27 L | 40 | 27 | 58 | 20 | 120 | M 16 | M 12 | - | 7 |
BT 40 F 32 | 40 | 32 | 66 | 24 | 75 | M 16 | M 16 | - | 8 |
BT 40 F 32 L | 40 | 32 | 66 | 24 | 120 | M 16 | M 16 | - | 8 |
BT 40 F 40 | 40 | 40 | 82 | 27 | 60 | M 16 | M 20 | M12X4 | -- |
ESPECIFICACIONES |
Carbonitrurado c/ profundidad de capa 0,8 - 1 mm. Partes con pavonado negro brillante. Fabricado integramente con acero aleado. Centrado T.I.R 0,005 mm. Dureza superficial 56 - 58 Rc. Tolerancia del angulo del cono AT-3. |
Modelo | Cono shank | D1 | D | L1 | L | G | Sc | M | W |
Ø | Ø | mm | mm | metric | metric | metric | mm | ||
ISO 30 F 16 | 30 | 16 | 32 | 16 | 33 | M12 | M8 | - | 4 |
ISO 30 F 22 | 30 | 22 | 49 | 19 | 33 | M12 | M10 | - | 6 |
ISO 30 F 27 | 30 | 27 | 58 | 20 | 33 | M12 | M12 | - | 7 |
ISO 40 F 16 | 40 | 16 | 32 | 16 | 50 | M16 | M8 | - | 4 |
ISO 40 F 16 L | 40 | 16 | 32 | 16 | 120 | M16 | M8 | - | 4 |
ISO 40 F 22 | 40 | 22 | 49 | 19 | 55 | M16 | M10 | - | 6 |
ISO 40 F 22 L | 40 | 22 | 49 | 19 | 120 | M16 | M10 | - | 6 |
ISO 40 F 27 | 40 | 27 | 58 | 20 | 40 | M16 | M12 | - | 7 |
ISO 40 F 27 L | 40 | 27 | 58 | 20 | 120 | M16 | M12 | - | 7 |
ISO 40 F 32 | 40 | 32 | 66 | 24 | 60 | M16 | M16 | - | 8 |
ISO 40 F 32 L | 40 | 32 | 66 | 24 | 120 | M16 | M16 | - | 8 |
ISO 40 F 40 | 50 | 40 | 82 | 23 | 60 | M16 | M20 | M12X4 | - |
ESPECIFICACIONES |
Partes con pavonado negro brillante. Carbonitrurado con profundidad de capa 0,8 - 1 mm. Centrado T.I.R. < 0,005 mm. Dureza superficial 56 - 58 Rc. |
Modelo | Cono morse (A) | d1 | D | L1 | L | S | G |
Ø (mm.) | Ø (mm.) | mm. | mm. | metric | metric | ||
CM 2 F16 | 2 | 16 | 40 | 17 | 36 | M8 | M10 |
CM 2 F 22 | 2 | 22 | 40 | 19 | 36 | M10 | M10 |
CM 2 F 27 | 2 | 27 | 48 | 20 | 36 | M12 | M10 |
CM 2 F 32 | 2 | 32 | 66 | 24 | 33 | M16 | M10 |
CM 3 F 16 | 3 | 16 | 40 | 17 | 33 | M8 | M12 |
CM 3 F 22 | 3 | 22 | 50 | 19 | 36 | M10 | M12 |
CM 3 F 27 | 3 | 27 | 48 | 20 | 35 | M12 | M12 |
CM 3 F 32 | 3 | 32 | 66 | 24 | 40 | M16 | M12 |
CM 3 F 40 | 3 | 40 | 67 | 27 | 50 | M20 | M12 |
CM 4 F 16 | 4 | 16 | 40 | 17 | 35 | M8 | M16 |
CM 4 F 22 | 4 | 22 | 48 | 19 | 35 | M10 | M16 |
CM 4 F 27 | 4 | 27 | 48 | 20 | 35 | M12 | M16 |
CM 4 F 32 | 4 | 32 | 66 | 24 | 40 | M16 | M16 |
CM 4 F 40 | 4 | 40 | 67 | 27 | 50 | M20 | M16 |
CM 5 F 22 | 5 | 22 | 49 | 19 | 35 | M10 | M20 |
CM 5 F 27 | 5 | 27 | 58 | 20 | 35 | M12 | M20 |
CM 5 F 32 | 5 | 32 | 66 | 24 | 40 | M16 | M20 |
CM 5 F 40 | 5 | 40 | 67 | 27 | 50 | M20 | M20 |
|