Desde 1978, en nuestro propio local, seguimos creyendo que el mejor servicio que podemos brindar es tener en stock lo que nuestros clientes necesiten al mejor precio posible.

ROSCADO

Machos punta GUN y laminadores



HSS - MACHO ISO 529 - LAMINADOR - Rosca Métrica Gruesa M
Fraga
Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: 6H Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: N° 1-8 filetes / N° 2-5 fil. / N° 3-2 fil.
Presentación: Juego de 3 unidades o sueltos en conos 1, 2 y 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRL
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
060.01.140 3x0,50 - 51,50 11,00 3,15 2,50
060.01.160 4x0,70 - 57,00 13,00 4,00 3,15
060.01.180 5x0,80 - 61,00 16,00 5,00 4,00
060.01.200 6x1,00 - 69,00 19,00 6,30 5,00
060.01.220 8x1,25 - 76,50 22,00 8,00 6,30
060.01.240 10x1,50 - 85,00 24,00 10,00 8,00
060.01.260 12x1,75 - 89,00 29,00 9,00 7,10


HSS - MACHO ISO 529 - LAMINADOR - Rosca Whitworth Gruesa BSW
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: 6H Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: N° 1-8 filetes / N° 2-5 fil. / N° 3-2 fil.
Presentación: Juego de 3 unidades o sueltos en conos 1, 2 y 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRL
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
060.03.013 1/8x40 3,18 51,50 11,00 3,15 2,50
060.03.014 5/32x32 3,97 57,00 13,00 4,00 3,15
060.03.015 3/16x24 4,77 61,00 16,00 5,00 4,00
060.03.017 1/4x20 6,35 69,50 19,00 6,30 5,00
060.03.018 5/16x18 7,94 76,50 22,00 8,00 6,30
060.03.019 3/8x16 9,53 85,00 24,00 10,00 8,00


HSS - MACHO ISO 529 - Canal Helicoidal 40° - Rosca Métrica Gruesa M
Fraga
Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: 6 H Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Helicoidal derecho 40°
Cono de entrada: N° 3-2 filetes.
Presentación: Sueltos en cono 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRH40
Código de producto Medida y paso mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
090.01.140 3x0,50 51,5 5,50 3,15 2,50
090.01.160 4x0,70 57,00 6,50 4,00 3,15
090.01.180 5x0,80 61,00 8,00 5,00 4,00
090.01.200 6x1,00 69,00 9,50 6,30 5,00
090.01.210 7x1,00 69,50 11,00 7,10 5,60
090.01.220 8x1,25 76,50 14,00 8,00 6,30
090.01.240 10x1,50 85,00 16,00 10,00 8,00
090.01.260 12x1,75 89,00 19,00 9,00 7,10


HSS - MACHO ISO 529 - Canal Helicoidal 40° - Rosca Whitworth Gruesa BSW
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Helicoidal derecho 40°
Cono de entrada: N° 3-2 filetes
Presentación: Suelto en cono 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRH 40
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
090.03.013 1/8x40 3,18 51,50 5,50 3,15 2,50
090.03.014 5/32x32 3,96 57,00 6,50 4,00 3,15
090.03.015 3/16x24 4,77 61,00 7,50 5,00 4,00
090.03.017 1/4x20 6,35 69,50 11,00 6,30 5,00
090.03.018 5/16x18 7,94 76,50 14,00 8,00 6,30
090.03.019 3/8x16 9,52 85,00 16,00 10,00 8,00
090.03.020 7/16x14 11,11 85,00 18,00 8,00 6,30
090.03.021 1/2x12 12,70 89,00 21,00 9,00 7,10


HSS - MACHO ISO 529 - Canal Helicoidal 40° - Rosca Americana Gruesa UNC
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Helicoidal derecho 40°
Cono de entrada: N° 3-2 fil.
Presentación: Sueltos en conos 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRH40
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
090.07.010 N° 10x24 4,83 61,00 7,50 5,00 4,00
090.07.017 1/4x20 6,35 69,50 11,00 6,30 5,00
090.07.018 5/16x18 7,94 76,50 14,00 8,00 6,30
090.07.019 3/8x16 9,53 85,00 16,00 10,00 8,00
090.07.020 7/16x14 11,11 85,00 18,00 8,00 6,30
090.07.021 1/2x13 12,70 89,00 21,00 9,00 7,10


HSS - MACHO ISO 529 - Canal Helicoidal 40° - Rosca Americana Fina UNF
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Helicoidal derecho 40°
Cono de entrada: N° 3-2 fil.
Presentación: Sueltos en conos 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRH40
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
090.08.010 N° 10x32 4,83 61,00 7,50 5,00 4,00
090.08.017 1/4x28 6,35 69,50 11,00 6,30 5,00
090.08.018 5/16x24 7,94 73,00 14,00 8,00 6,30
090.08.019 3/8x24 9,53 81,00 16,00 10,00 8,00
090.08.020 7/16x20 11,11 82,00 18,00 8,00 6,30
090.08.021 1/2x20 12,70 84,00 21,00 9,00 7,10


HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - Rosca Métrica Gruesa M
Fraga
Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: 6 H Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: N° 2-5 fil. / N° 3-2 fil.
Presentación: Sueltos en conos 2 y 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MR
Código de producto Medida y paso mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
120.01.140 3x0,50 56,00 11,00 2,20 NO
120.01.160 4x0,70 63,00 13,00 2,80 2,10
120.01.180 5x0,80 70,00 16,00 3,50 2,70
120.01.200 6x1,00 80,00 19,00 4,50 3,40
120.01.210 7x1,00 80,00 19,00 5,50 4,30
120.01.220 8x1,25 90,00 22,00 6,00 4,90
120.01.240 10x1,50 100,00 24,00 7,00 5,50
120.01.260 12x1,75 110,00 29,00 9,00 7,00


HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - Rosca Whitworth Gruesa BSW
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.
Presentación: Sueltos en conos 2 y 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MR
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
120.03.014 5/32x32 3,97 63,00 13,00 2,80 2,10
120.03.015 3/16x24 4,77 70,00 16,00 3,50 2,70
120.03.017 1/4x20 6,35 80,00 19,00 4,50 3,40
120.03.018 5/16x18 7,94 90,00 22,00 6,00 4,90
120.03.019 3/8x16 9,53 100,00 24,00 7,00 5,50
120.03.020 7/16x14 11,11 100,00 24,00 8,00 6,20
120.03.021 1/2x12 12,70 110,00 29,00 9,00 7,00


HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - Rosca Americana Gruesa UNC
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.
Presentación: Sueltos en conos 2 y 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MR
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
120.07.005 N° 5x40 3,17 56,00 11,00 2,20 NO
120.07.006 N° 6x32 3,50 56,00 12,00 2,50 2,10
120.07.008 N° 8x32 4,16 63,00 13,00 2,80 2,10
120.07.010 N° 10x24 4,82 70,00 16,00 3,50 2,70
120.07.017 1/4x20 6,35 80,00 19,00 4,50 3,40
120.07.018 5/16x18 7,94 90,00 22,00 6,00 4,90
120.07.019 3/8x16 9,53 100,00 24,00 7,00 5,50
120.07.020 7/16x14 11,11 100,00 24,00 8,00 6,20
120.07.021 1/2x13 12,70 110,00 29,00 9,00 7,00


HSS - MACHO DIN 376 - CANAL RECTO - Rosca Americana Fina UNF
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Ángulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.
Presentación: Sueltos en conos 2 y 3.
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MR
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm Entre-cara de cuadrado mm
120.08.010 N° 10x32 4,82 70,00 16,00 3,50 2,70
120.08.017 1/4x28 6,35 80,00 19,00 4,50 3,40
120.08.018 5/16x24 7,94 90,00 22,00 6,00 4,90
120.08.019 3/8x24 9,53 100,00 24,00 7,00 5,50
120.08.020 7/16x20 11,11 100,00 24,00 8,00 6,20
120.08.021 1/2x20 12,70 110,00 29,00 9,00 7,00


HSS - MACHO para Tuercas - CANAL RECTO - Para soldar a tope. Rosca Métrica Gruesa M. Dimensiones Uranga
Fraga
Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: 6H Clase 2
Ángulo de corte: 12° - 14°
Tratamiento superficial: Revenido al vapor
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: 17 filetes.
Presentación: Sueltos por unidad.
Espesor:
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRCT-ST
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm
340.01.160 4x0,70 - 64,00 17,00 2,80
340.01.180 5x0,80 - 66,00 19,00 3,70
340.01.200 6x1,00 - 70,00 24,00 4,50
340.01.220 8x1,25 - 80,00 30,00 5,70
340.01.240 10x1,50 - 88,00 36,00 7,80
340.01.260 12x1,75 - 89,00 42,00 9,50


HSS - MACHO para Tuercas - CANAL RECTO - Para soldar a tope. Rosca Whitworh Gruesa BSW. Dimensiones Uranga
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Ángulo de corte: 12° - 14°
Tratamiento superficial: Revenido al vapor
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: 17 filetes.
Presentación: Sueltos por unidad.
Espesor:
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRCT-ST
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm
340.03.013 1/8x40 3,18 61,00 15,00 2,10
340.03.014 5/32x32 3,97 65,00 19,00 2,70
340.03.015 3/16x24 4,76 70,00 25,00 3,10
340.03.017 1/4x20 6,35 70,00 31,00 4,50
340.03.018 5/16x18 7,94 84,00 34,00 5,70
340.03.019 3/8x16 9,53 88,00 38,00 7,10
340.03.021 1/2x12 12,70 99,00 51,00 9,50


HSS - MACHO para Tuercas - CANAL RECTO - Para soldar a tope. Rosca Americana Gruesa UNC. Dimensiones Uranga
Fraga
Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Ángulo de corte: 12° - 14°
Tratamiento superficial: Revenido al vapor
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: 17 filetes.
Presentación: Sueltos por unidad.
Espesor 1 ø
Profundidad útil: L < 1.5 ø
Tipo: MRCT-ST
Código de producto Medida y paso mm ø Nominal de rosca mm Largo total mm Largo de rosca mm ø de vástago mm
340.07.017 1/4x20 6,35 70,00 31,00 4,40
340.07.018 5/16x18 7,94 84,00 34,00 5,70
340.07.019 3/8x16 9,53 88,00 38,00 7,10
340.07.021 1/2x13 12,70 99,00 47,00 9,50


Contacto Asamblea 4014, B1676ALF Santos Lugares, Buenos Aires