HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN |
ESPECIFICACIONES |
Fabricados en acero de calidad (Cr Ni Mo). Totalmente rectificados interior y exteriormente (según normas DIN 2185). Tratados termicamente. Dureza 58 RC Mín. |
CR (STD) SERIES | ||||
Modelo | Ext. Taper | D | Int. Taper | d |
Mto. | mm. | Mti | mm. | |
CR 201 | MT 2 | 17.78 | MT 1 | 12.065 |
CR 301 | MT 3 | 23.825 | MT 1 | 12.065 |
CR 302 | MT 3 | 23.825 | MT 2 | 17.78 |
CR 401 | MT 4 | 31.627 | MT 1 | 12.075 |
CR 402 | MT 4 | 31.267 | MT 2 | 17.78 |
CR 403 | MT 4 | 31.267 | MT 3 | 23.825 |
CR 502 | MT 5 | 44.399 | MT 2 | 17.78 |
CR 503 | MT 5 | 44.399 | MT 3 | 23.825 |
CR 504 | MT 5 | 44.399 | MT 4 | 31.267 |
CR 604 | MT 6 | 63.348 | MT 4 | 31.267 |
CR 605 | MT 6 | 63.348 | MT 5 | 44.399 |
CRT (TEMPLADOS) | ||||
Modelo | Ext. Taper | D | Int. Taper | d |
Mto. | mm. | Mti | mm. | |
CRT 201 | MT 2 | 17.78 | MT 1 | 12.065 |
CRT 301 | MT 3 | 23.825 | MT 1 | 12.065 |
CRT 302 | MT 3 | 23.825 | MT 2 | 17.78 |
CRT 401 | MT 4 | 31.627 | MT 1 | 12.075 |
CRT 402 | MT 4 | 31.627 | MT 2 | 17.78 |
CRT 403 | MT 4 | 31.267 | MT 3 | 23.825 |
CRT 502 | MT 5 | 44.399 | MT 2 | 17.78 |
CRT 503 | MT 5 | 44.399 | MT 3 | 23.825 |
CRT 504 | MT 5 | 44.399 | MT 4 | 31.627 |
CRT 604 | MT 6 | 63.328 | MT 4 | 31.267 |
CRT 605 | MT 6 | 63.348 | MT 5 | 44.399 |
ESPECIFICACIONES |
Espigas cónicas para mandriles totalmentes rectificadas. Amplio stock para variedad de mandriles. Fabricados según normas DIN 238 y JACOBS. |
Modelo | Mto. | mm. | Mti |
E 100 | MT 1 | JT 0 | - |
E 106 | MT 1 | JT 1 | - |
E 110 | MT 1 | JT 2 | - |
E 113 | MT 1 | JT 33 | - |
E 206 | MT 2 | JT 1 | - |
E 210 | MT 2 | JT 2 | - |
E 220 | MT 2 | JT 3 | - |
E 234 | MT 2 | JT 6 | - |
E 213 | MT 2 | JT 33 | - |
E 216 D | MT 2 | - | DIN B16 |
E 218 D | MT 2 | - | DIN B18 |
E 220 B | MT 2 | - | DIN B22 |
E 320 | MT 3 | JT 3 | - |
E 318 N | MT 3 | JT 4 | - |
E 320 N | MT 3 | JT 5 | - |
E 334 | MT 3 | JT 6 | - |
E 313 | MT 3 | JT 33 | - |
E 316 D | MT 3 | - | DIN B16 |
E 318 D | MT 3 | - | DIN B18 |
E 320 B | MT 3 | - | DIN B22 |
E 420 | MT 4 | JT 3 | - |
E 418 N | MT 4 | JT 4 | - |
E 420 N | MT 4 | JT 5 | - |
E 434 | MT 4 | JT 6 | - |
E 413 | MT 4 | JT 33 | - |
E 416 D | MT 4 | - | DIN B16 |
E 418 D | MT 4 | - | DIN B18 |
E 420 B | MT 4 | - | DIN B22 |
E 520 | MT 5 | JT 3 | - |
E 518 N | MT 5 | JT 4 | - |
E 520 | MT 5 | JT 5 | - |
E 534 | MT 5 | JT 6 | - |
E 520 B | MT 5 | - | DIN B22 |
|