ABRASIVOS | Xpert Tools - Basic | -
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
41F-17-9002 | 41 | 114 x 1,0 x 22,23 | A60Q-BFXA | 25 | |
41F-16-5662 | 41 | 114 x 1,6 x 22,23 | A46Q-BFXA | 25 | |
41F-19-5662 | 41 | 178 x 1,6 x 22,23 | A46Q-BFXA | 25 | |
41F-20-5662 | 41 | 230 x 1,9 x 22,23 | A46Q-BFXA | 25 |
Código | Descripción | Caja |
41F-17-9002PR | Caja Exhibidora | 50 |
41F-16-5662PR | Caja Exhibidora | 50 |
41F-19-5662PR | Caja Exhibidora | 50 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
TRS-171-1SL | 41 | 114 x 3,2 x 22,23 | 10A36R4B47 | 25 | |
TRS-5-2 | 41 | 178 x 3,2 x 22,23 | 10A30R4B47 | 25 | |
TRS-9-2 | 41 | 230 x 3,2 x 22,23 | 10A30R4B47 | 25 | |
27TR-3-1 | 41 | 114 x 3,2 x 22,23 | 10A36R4B47 | 25 | |
27TR-5-2 | 41 | 178 x 3,2 x 22,23 | 10A30R4B47 | 25 | |
27TR-9-2 | 41 | 230 x 3,2 x 22,23 | 10A30R4B47 | 25 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
41F-1-9010 | 41 | 115 x 0,75 x 22,23 | A60R-BFXA | 25 | |
42F-1-9010 | 42 | 115 x 0,75 x 22,23 | A60R-BFXA | 25 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
41F-18-4849 | 41 | 178 x 2 x 22,23 | A30T3BF82A2 | 25 | |
42F-3-4849 | 42 | 114 x 3 x 22,23 | A30T3BF82A2 | 25 | |
42F-5-4849 | 42 | 178 x 3 x 22,23 | A30T3BF82A2 | 25 | |
42F-9-4849 | 42 | 230 x 3 x 22,23 | A30T3BF82A2 | 25 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
27E-4-4850 | 27 | 114 x 4,8 x 22,23 | A30Q-BFX | 10 | |
27E-5-4850SL | 27 | 114 x 7 x 22,23 | A30Q-BFX | 10 | |
27E-7-4850 | 27 | 178 x 7 x 22,23 | A30Q-BFX | 10 | |
27E-11-4850 | 27 | 230 x 7 x 22,23 | A30Q-BFX | 10 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
27E-6-2 | 27 | 178 x 4,8 x 22,23 | 10A30R4B47 | 12 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
27R-7-3 | 27 | 178 x 7 x 22,23 | 10AR | 10 | |
27R-11-3 | 27 | 230 x 7 x 22,23 | 10AR | 10 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
TRS-4-1 | 41 | 250 x 3,2 x 25,4 | 10A36R4B47 | 10 | |
TRS-18-1 | 41 | 300 x 3,2 x 25,4 | 10A36R4B47 | 20 | |
TRS-6-1 | 41 | 300 x 3,2 x 32 | 10A36R4B47 | 20 | |
TRS-12-1 | 41 | 300 x 4 x 32 | 10A36R4B47 | 15 | |
TRS-19-2 | 41 | 350 x 3,2 x 25,4 | 10A30R4B47 | 20 | |
TRS-7-2 | 41 | 350 x 3,2 x 32 | 10A30R4B47 | 20 | |
TRS-13-2 | 41 | 350 x 4 x 32 | 10A30R4B47 | 15 | |
TRS-14-2 | 41 | 400 x 4 x 32 | 10A30R4B47 | 10 | |
TRS-22-2 | 41 | 400 x 4,5 x 25,4 | 10A30R4B47 | 10 | |
TRS-24-2 | 41 | 400 x 4,5 x 32 | 10A30R4B47 | 10 | |
Corte Blanco: para el corte de todo tipo de aceros y de secciones grandes: M-1000R para el corte de aceros en producción, de secciones medianas a grandes: M-2000R |
|||||
TRS-10-32 | 41 | 508 x 4,5 x 25,4 | M-1000R | 10 | |
TRS-10-33 | 41 | 508 x 4,5 x 25,4 | M-2000R | 10 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
TR-10-32 | 41 | 508 x 4,5 x 25,4 | M-1000 | 10 | |
TR-10-33 | 41 | 508 x 4,5 x 25,4 | M-2000 | 10 | |
Corte Blanco: para el corte de secciones grandes: M-1000 para el corte de aceros en producción, de secciones medianas a grandes: M-2000 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
41F-10-6102 | 41 | 300 x 2,5 x 25,4 | A30N-BF02A2 | 20 | |
41F-11-6102 | 41 | 350 x 2,5 x 25,4 | A30N-BF02A2 | 20 | |
41F-12-6102 | 41 | 400 x 2,5 x 25,4 | A30N-BF02A2 | 15 | |
TRS-1-31 | 41 | 300 x 3 x 25,4 | L0109 | 20 | |
TRS-2-31 | 41 | 350 x 3 x 25,4 | L0109 | 20 | |
TRS-3-31 | 41 | 400 x 3 x 25,4 | L0109 | 15 | |
Para el corte de macizos y perfiles de sección equivalente hasta un diámetro de 25 mm., para ser utilizados en máquinas estacionarias con motor trifásico de 3 HP de potencia mínima. Velocidad periférica 80 m/seg. (velocidad máxima de trabajo). |
|||||
TRS-1-229 | 41 | 300 x 3 x 25,4 | L0110 | 20 | |
TRS-2-229 | 41 | 350 x 3 x 25,4 | L0110 | 20 | |
TRS-3-229 | 41 | 400 x 3 x 25,4 | L0110 | 15 |
Código | Tipo | Dimensiones DxTxH (mm.) | Característica | Caja | |
TRS-144-5870SL | 41 | 300 x 4,0 x 25,4 | 10A30P4B71A2/100 | 10 | |
TRS-34-5870SL | 41 | 350 x 4,0 x 25,4 | 10A30P4B71A2/100 | 10 | |
TRS-16-5870SL | 41 | 400 x 4,0 x 25,4 | 10A30P4B71A2/100 | 10 |
|