Desde 1978, en nuestro propio local, seguimos creyendo que el mejor servicio que podemos brindar es tener en stock lo que nuestros clientes necesiten al mejor precio posible.

ROSCADO

Cojinete abiertos y cerrados

Cojinetes abiertos  -  Cojinetes cerrados

Fraga
Dia. nominal (mm) Paso (mm) Dia. esterior (mm) Espesor (mm)
M1 0.25 16 5
M1.1 0.25 16 5
M1.2 0.25 16 5
M1.4 0.30 16 5
M1.6 0.35 16 5
M1.7 0.35 16 5
M1.8 0.35 16 5
M2 0.40 16 5
M2.2 0.45 16 5
M2.3 0.40 16 6
M2.5 0.45 16 5
M2.6 0.45 16 5
M3 0.50 20 5
M3 0.60 20 5
M3.5 0.60 20 5
M4 0.70 20 5
M4 0.75 20 5
M5 0.80 20 7
M5 0.90 20 7
M6 1.00 20 7
M7 1.00 25 9
M8 1.25 25 9
M9 1.25 25 9
M10 1.50 30 11
M12 1.75 38 14
M14 2.00 38 14
M16 2.00 45 18
M18 2.50 45 18
M20 2.50 45 18
M22 2.50 55 22
M24 3.00 55 22
M27 3.00 65 25
M30 3.50 65 25
M33 3.50 65 25
M36 4.00 65 25
M39 4.00 75 30
M42 4.50 75 30

Fraga
Dia. nominal (mm) Paso (mm) Dia. esterior (mm) Espesor (mm)
M2 0.25 16 5
M2.2 0.25 16 5
M2.3 0.25 16 5
M2.5 0.35 16 5
M2.6 0.35 16 5
M3 0.35 20 5
M3.5 0.35 20 5
M4 0.50 20 5
M5 0.50 20 5
M6 0.50 20 5
M6 0.75 20 7
M7 0.75 25 9
M8 0.50 25 9
M8 0.75 25 9
M8 1.00 25 9
M9 1.00 25 9
M10 0.75 30 11
M10 1.00 30 11
M10 1.25 30 11
M11 1.00 30 11
M12 1.00 38 10
M12 1.25 38 10
M12 1.50 38 11
M14 1.00 38 10
M14 1.25 38 10
M14 1.50 38 10
M15 1.00 38 10
M15 1.50 38 10
M16 1.00 45 14
M16 1.50 45 14
M18 1.00 45 14
M18 1.50 45 14
M18 2.00 45 14
M20 1.00 45 14
M20 1.50 45 14
M20 2.00 45 14
M22 1.00 55 16
M22 1.50 55 16
M22 2.00 55 16
M24 1.00 55 16
M24 1.50 55 16
M24 2.00 55 16
M25 1.50 55 16
M26 1.50 55 16
M27 1.50 65 18
M27 2.00 65 18
M28 1.50 65 18
M30 1.00 65 18
M30 1.50 65 18
M30 2.00 65 18
M32 1.50 65 18
M33 1.50 65 18
M34 1.50 65 18
M35 1.50 65 18
M36 1.50 65 18
M36 3.00 65 25
M38 1.50 75 20
M40 1.50 75 20
M42 1.50 75 20

Fraga
Dia. Paso Hilos Dia. esterior (mm) Espesor (mm)
1 64 UNC 16 5
2 56 UNC 16 5
3 48 UNC 16 5
4 40 UNC 20 5
5 40 UNC 20 5
6 32 UNC 20 7
8

32 UNC

20 7
10 24 UNC 20 7
12 24 UNC 20 7
1/4 20 UNC 20 7
5/16 18 UNC 25 9
3/8 16 UNC 30 11
7/16 14 UNC 30 11
1/2 13 UNC 38 14
9/16 12 UNC 38 14
5/8 11 UNC 45 18
3/4 10 UNC 45 18
7/8 9 UNC 55 22
1 8 UNC 55 22
1 1/8 7 UNC 65 25
1 1/4 7 UNC 65 25
1 3/8 6 UNC 65 25
1 1/2 6 UNC 75 30

Fraga
Dia. Paso Hilos Dia. esterior (mm) Espesor (mm)
1 72 UNF 16 5
2 64 UNF 16 5
3 56 UNF 16 5
4 48 UNF 20 5
5 44 UNF 20 5
6 40 UNF 20 5
8 36 UNF 20 7
10 32 UNF 20 7
12 28 UNF 20 7
1/4 28 UNF 20 7
5/16 24 UNF 25 9
3/8 24 UNF 30 11
4/16 20 UNF 30 11
1/2 20 UNF 38 10
9/16 18 UNF 38 10
5/8 18 UNF 45 14
3/4 16 UNF 45 14
7/8 14 UNF 55 16
1 12 UNF 55 16
1 1/8 12 UNF 65 18
1 1/4 12 UNF 65 18
1 3/8 12 UNF 65 18
1 1/2 12 UNF 75 20

Fraga
Tamaño nominal del tubo N° hilos por pulgada Dia. esterior (mm) Espesor (mm)
1/8" NPT 27.0 30 11
1/4" NPT 18.0 38 14
3/8" NPT 18.0 45 14
1/2" NPT 14.0 45 18
3/4" NPT 14.0 55 22
1" NPT 11.5 65 25
1 1/4" NPT 11.5 75 26
1 1/2" 11.5 90 27
2" NPT 11.5 105 28

Fraga
Dia. N° hilos por pulgada Dia. esterior (mm) Espesor (mm)
G 1/8 28 30 11
G 1/4 19 38 10
G 3/8 19 45 14
G 1/2 14 45 14
G 5/8 14 55 16
G 3/4 14 55 16
G 7/8 14 65 18
G 1 11 65 18
G 1 1/8 11 75 20
G 1 1/4 11 75 20

Fraga
Dia. N° hilos por pulgada Dia. esterior (mm) Espesor (mm)
BSW 1/8 40 20 5
BSW 5/32 32 20 7
BSW 3/16 24 20 7
BSW 7/32 24 20 7
BSW 1/4 20 20 7
BSW 5/16 18 25 9
BSW 7/16 14 30 11
BSW 1/2 12 38 14
BSW 9/16 12 38 14
BSW 5/8 11 45 18
BSW 3/4 10 45 18
BSW 7/8 9 55 22
BSW 1 8 55 22


Contacto Asamblea 4014, B1676ALF Santos Lugares, Buenos Aires