HERRAMIENTAS DE CORTE |
![]() |
Acero rápido - Cuchillas para roscar - |
![]() |
||||
Art | Para BITS de " | Alto (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
120-A | 1/2 | 21 | 8.5 | 110 |
58-A | 5/8 | 24 | 10.0 | 125 |
34-A | 3/4 | 27 | 15.0 | 137 |
10-A | 1 | 35 | 15.0 | 170 |
![]() |
||||
Art | Para BITS de " | Alto (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
12-W | 1/2 | 22 | 11.0 | 115 |
58-W | 5/8 | 26 | 14.0 | 130 |
34-W | 3/4 | 31 | 14.5 | 145 |
78-W | 7/8 | 36 | 15.0 | 170 |
10-W | 1 | 36 | 15.0 | 170 |
![]() |
||||
Art | Para BITS de " | Alto (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
CO-120 | 1/2 | 22 | 11 | 115 |
CC-58 | 5/8 | 26 | 14 | 140 |
CC-34 | 3/4 | 31 | 17 | 165 |
CC-10 | 1 | 36 | 18 | 195 |
![]() |
||||
Art | Para BITS de " | Alto (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
316 | 3/16 | 23 | 11 | 120 |
140 | 1/4 | 27 | 12 | 140 |
516 | 5/16 | 30 | 14 | 155 |
380 | 3/8 | 35 | 17 | 160 |
716 | 7/16 | 35 | 18 | 180 |
120 | 1/2 | 39 | 24 | 190 |
580 | 5/8 | 47 | 24 | 220 |
![]() |
||||
Art | Para BITS de " | Alto (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
316-AZ | 3/16 | 19 | 15 | 120 |
140-AZ | 1/4 | 25 | 18 | 130 |
516-AZ | 5/16 | 29 | 21 | 145 |
380-AZ | 3/8 | 29 | 24 | 160 |
716-AZ | 7/16 | 32 | 24 | 175 |
120-AZ | 1/2 | 32 | 29 | 190 |
Para roscador interior | |||||||
![]() |
|||||||
Art | Capacidad de |
Sirve para roscar hasta | Alto (mm) | Base ancho (mm) | Largo (mm) | Vástago x largo (mm) | |
"W | mm | ||||||
Ri-155/60 | CU-1 (55/60) | 1 | 25 | 24 | 18 | 45 | 12X150 |
Ri-2 | CU-2 (55/60) | 2 | 50 | 30 | 148 | 60 | 15 X 185 |
Ri-4 | CU-4 (55/60) | 4 | 102 | 43 | 28 | 75 | 21 X 250 |
![]() |
||||||
Art | Capacidad de |
Sirve para roscar hasta | Alto (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
"W | mm | |||||
R-12 | CU-12 (55/60) | 1/2 | 13 | 22 | 11 | 115 |
R-20 | CU-20 (55/60) | 2 | 50 | 24 | 14 | 140 |
|