HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN | ![]() |
Conos porta fresa - Conos tipo weldon - - Conos de reduccion |
![]() |
ESPECIFICACIONES |
Carbonitrurado con profundidad de capa 0,8 - 1 mm. Partes con pavonado negro brillante. Fabricado integramente con acero aleado. Rango de apriete en (ER 16) 0,5 mm; (ER 20/25/32/40) 1 mm; (ER 50) mm. Centrado T.I.R. < 0,005 mm. Dureza Superficial 56 - 58 Rc. Tolerancia del ángulo del cono AT-3. Opcional: (B) Lubricación por falange (DIN forma B). Balanceado con Certificado G2.5 sólo bajo pedido con cargo adicional. *Modelos con tapa reducida opcional. |
Modelo | Cono (A) | Pinza Clamp | Capacidad (Ca) | D | L | G |
mm | Ø | mm | metric | |||
BT 30 ER 16 | 30 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 70 | M12 |
BT 30 ER 16 L | 30 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 100 | M12 |
BT 30 ER 16 F | 30 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 70 | M12 |
BT 30 ER 16 LF | 30 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 100 | M12 |
BT 30 ER 20 | 30 | ER20 | 1-13 | 34* | 75 | M12 |
BT 30 ER 20 L | 30 | ER20 | 1-13 | 34* | 100 | M12 |
BT 30 ER 25 | 30 | ER25 | 1-16 | 42 | 65 | M12 |
BT 30 ER 25 L | 30 | ER25 | 1-16 | 42 | 100 | M12 |
BT 30 ER 32 | 30 | ER32 | 2-20 | 50 | 60 | M12 |
BT 40 ER 16 | 40 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 75 | M16 |
BT 40 ER 16 L | 40 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 100 | M16 |
BT 40 ER 16 XL | 40 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 150 | M16 |
BT 40 ER 16 F | 40 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 75 | M16 |
BT 40 ER 16 LF | 40 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 100 | M16 |
BT 40 ER 16 XLF | 40 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 150 | M16 |
BT 40 ER 20 | 40 | ER20 | 1-13 | 34* | 70 | M16 |
BT 40 ER 20 L | 40 | ER20 | 1-13 | 34* | 100 | M16 |
BT 40 ER 20 XL | 40 | ER20 | 1-13 | 34* | 150 | M16 |
BT 40 ER 25 | 40 | ER25 | 1-16 | 42 | 70 | M16 |
BT 40 ER 25 L | 40 | ER25 | 1-16 | 42 | 100 | M16 |
BT 40 ER 25 XL | 40 | ER25 | 1-16 | 42 | 150 | M16 |
BT 40 ER 32 | 40 | ER32 | 2-20 | 50 | 75 | M16 |
BT 40 ER 32 L | 40 | ER32 | 2-20 | 50 | 100 | M16 |
BT 40 ER 32 XL | 40 | ER32 | 2-20 | 50 | 150 | M16 |
BT 40 ER 40 | 40 | ER40 | 2-26 | 63 | 80 | M16 |
BT 40 ER 40 L | 40 | ER40 | 2-26 | 63 | 100 | M16 |
BT 40 ER 40 XL | 40 | ER40 | 2-26 | 63 | 150 | M16 |
BT 40 ER 50 | 40 | ER50 | 4-34 | 78 | 80 | M16 |
![]() |
ESPECIFICACIONES |
Carbonitrurado con profundidad de capa 0,8 - 1 mm. Partes con pavonado negro brillante. Fabricado integramente con acero aleado. Rango de aproete en (ER 16) 0,5 mm; (ER20/25/32/40) 1 mm; (ER 50) 2 mm. Centrado T.I.R. < 0,005 mm. Dureza Superficial 56 - 58 Rc. Tolerancia del ángulo del cono AT-3. Opcional: Balanceado con Certificado G2.5 sólo bajo pedido, con cargo adicional. *Modelos con tapa reducida opcional. |
Modelo | Cono (A) | Pinza | Cap | D | L | G |
mm | Ø | mm | metric | |||
ISO 30 ER 40 | 40 | ER40 | 3-26 | 63 | 60 | M12 |
ISO 30 ER 16 | 30 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 60 | M12 |
ISO 30 ER 16 | 30 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 100 | M12 |
ISO 30 ER 16 F | 30 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 60 | M12 |
ISO 30 ER 16 LF | 30 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 100 | M12 |
ISO 30 ER 20 | 30 | ER20 | 1-13 | 34* | 60 | M12 |
ISO 30 ER 20 L | 30 | ER20 | 1-13 | 34* | 100 | M12 |
ISO 30 ER 25 | 30 | ER25 | 1-16 | 42 | 60 | M12 |
ISO 30 ER 25 L | 30 | ER25 | 1-16 | 42 | 100 | M12 |
ISO 30 ER 32 | 30 | ER32 | 2-20 | 50 | 60 | M12 |
ISO 40 ER 16 | 40 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 75 | M16 |
ISO 40 ER 16 L | 40 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 100 | M16 |
ISO 40 ER 16 XL | 40 | ER16 | 0.5-10 | 28 | 150 | M16 |
ISO 40 ER 16 F | 40 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 75 | M16 |
ISO 40 ER 16 LF | 40 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 100 | M16 |
ISO 40 ER 16 XLF | 40 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 150 | M16 |
ISO 40 ER 20 | 40 | ER20 | 1-13 | 34* | 70 | M16 |
ISO 40 ER 20 L | 40 | ER20 | 1-13 | 34* | 100 | M16 |
ISO 40 ER 20 XL | 40 | ER20 | 1-13 | 34* | 150 | M16 |
ISO 40 ER 25 | 40 | ER25 | 1-16 | 42 | 70 | M16 |
ISO 40 ER 25 L | 40 | ER25 | 1-16 | 42 | 100 | M16 |
ISO 40 ER 25 XL | 40 | ER25 | 1-16 | 42 | 150 | M16 |
ISO 40 ER 32 | 40 | ER32 | 2-20 | 50 | 70 | M16 |
ISO 40 ER 32 L | 40 | ER32 | 2-20 | 50 | 100 | M16 |
ISO 40 ER 32 XL | 40 | ER32 | 2-20 | 50 | 150 | M16 |
ISO 40 ER 40 | 40 | ER40 | 3-26 | 63 | 80 | M16 |
ISO 40 ER 40 L | 40 | ER40 | 3-26 | 63 | 100 | M16 |
ISO 40 ER 40 XL | 40 | ER40 | 3-26 | 63 | 150 | M16 |
ISO 40 ER 50 | 40 | ER50 | 4-34 | 78 | 90 | M16 |
![]() |
ESPECIFICACIONES |
Partes con pavonado negro brillante. Modelos con tapa reducida opcional. Construídos en acero aleado (Cr-Ni-Mo-Mn). Carbonitrurado con profundidad de capa 0,8 - 1 mm. Tolerancia de cono At-3. Rango de apriete 1 mm. Centrado T.I.R. < 0,005 mm. Dureza superficial 56 - 58 Rc. |
Modelo | Pinza Collet | Cap (Ca) | D | D1 | L | L1 |
mm | Ø | Ø | mm | mm | ||
D20 ER 16 | ER16 | 0.5-10 | 20 | 28 | 36.5 | 80 |
D 20 ER 16 L | ER16 | 0.5-10 | 20 | 28 | 36.5 | 100 |
D 20 ER 16 XL | ER16 | 0.5-10 | 20 | 28 | 36.5 | 120 |
D 20 ER 16 F | ER16 | 0.5-10 | 20 | 22 | 36.5 | 80 |
D 20 ER 16 LF | ER16 | 0.5-10 | 20 | 22 | 36.5 | 100 |
D 20 ER 16 XLF | ER16 | 0.5-10 | 20 | 22 | 36.5 | 120 |
D 20 ER 20 | ER20 | 1-13 | 20 | 34 | 41 | 80 |
D 20 ER 20 L | ER20 | 1-13 | 20 | 34 | 41 | 100 |
D 20ER 20 ML | ER20 | 1-13 | 20 | 34 | 41 | 120 |
D 20 ER 25 | ER25 | 1-16 | 20 | 42 | 46.5 | 80 |
D 20 ER 25 L | ER25 | 1-16 | 20 | 42 | 46.5 | 100 |
D 20 ER 25 XL | ER25 | 1-16 | 20 | 42 | 46.5 | 150 |
D 20 ER 20 | ER20 | 1-20 | 25 | 34 | 41 | 60 |
D 25 ER 20 L | ER20 | 1-20 | 25 | 34 | 41 | 100 |
D 25 ER 20 XL | ER20 | 1-20 | 25 | 34 | 41 | 150 |
D 25 ER 25 | ER25 | 1-16 | 25 | 42 | 44.5 | 80 |
D 25 ER 25 L | ER25 | 1-16 | 25 | 42 | 44.5 | 100 |
D 25 ER 25 XL | ER25 | 1-16 | 25 | 42 | 44.5 | 150 |
D 25 ER 32 | ER32 | 2-20 | 25 | 50 | 55 | 80 |
D 25 ER 32 L | ER32 | 2-20 | 25 | 50 | 55 | 100 |
D 25 ER 32 XL | ER32 | 2-20 | 25 | 50 | 55 | 150 |
D 25 ER 40 | ER40 | 3-26 | 25 | 63 | 65 | 80 |
D 25 ER 40 | ER40 | 3-26 | 25 | 63 | 65 | 100 |
D 25 ER 40 XL | ER40 | 3-26 | 25 | 63 | 65 | 150 |
D 32 ER 25 | ER25 | 1-16 | 32 | 42 | 44.5 | 80 |
D 32 ER 25 L | ER25 | 1-16 | 32 | 42 | 44.5 | 100 |
D 32 ER 25 XL | ER25 | 1-16 | 32 | 42 | 44.5 | 150 |
D 32 ER 32 | ER32 | 2-20 | 32 | 50 | 55 | 80 |
D 32 ER 32 L | ER32 | 2-20 | 32 | 50 | 55 | 100 |
D 32 ER 32 XL | ER32 | 2-20 | 32 | 50 | 55 | 150 |
D 32 ER 40 | ER40 | 3-26 | 32 | 63 | 65 | 80 |
D 32 ER 40 L | ER40 | 3-26 | 32 | 63 | 65 | 100 |
D 32 ER 40 L | ER40 | 3-26 | 32 | 63 | 65 | 150 |
D 40 ER 32 | ER32 | 2-20 | 40 | 50 | 58 | 80 |
D 40 ER 32 L | ER32 | 2-20 | 40 | 50 | 58 | 100 |
D 40 ER 32 XL | ER32 | 2-20 | 40 | 50 | 58 | 150 |
D 40 ER 40 | ER40 | 3-26 | 40 | 63 | 65 | 80 |
D 40 ER 40 L | ER40 | 3-26 | 40 | 63 | 65 | 100 |
D 40 ER 40 XL | ER40 | 3-26 | 40 | 63 | 65 | 150 |
![]() |
ESPECIFICACIONES |
Partes con pavonado negro brillante. Modelos con tapa reducida opcional. Construídos en acero aleado (Cr-Ni-Mo-Mn). Carbonitrurado con profundidad de capa 0,8 - 1 mm. Tolerancia de cono At-3. Rango de apriete 1 mm. Centrado T.I.R. < 0,005 mm. Dureza superficial 56 - 58 Rc. |
Modelo | Pinza | Cap (Ca) | D (Ø) | L | Cono morse (A) | G |
mm. | mm. | mm. | Metric | |||
CM 2 ER20 | ER20 | 1-13 | 34 | 53 | 2 | M10 |
CM 2 ER25 | ER25 | 1-16 | 42 | 53 | 2 | M10 |
CM 2 ER32 | ER32 | 2-20 | 50 | 68 | 2 | M10 |
CM 2 ER40 | ER40 | 3-26 | 63 | 74 | 2 | M10 |
CM 3 ER20 | ER20 | 1-13 | 34 | 46 | 3 | M12 |
CM 3 ER25 | ER25 | 1-16 | 42 | 52.5 | 3 | M12 |
CM 3 ER32 | ER32 | 2-20 | 50 | 68 | 3 | M12 |
CM 3 ER40 | ER40 | 3-26 | 63 | 75 | 3 | M12 |
CM 4 ER20 | ER20 | 1-13 | 34 | 46 | 4 | M16 |
CM 4 ER25 | ER25 | 1-16 | 42 | 47 | 4 | M16 |
CM 4 ER32 | ER32 | 2-20 | 50 | 66.5 | 4 | M16 |
CM 4 ER40 | ER40 | 3-26 | 63 | 76.5 | 4 | M16 |
CM E ER50 | ER50 | 4-34 | 78 | 85 | 4 | M16 |
CM 5 ER32 | ER32 | 2-20 | 50 | 71.5 | 5 | M20 |
CM 5 ER40 | ER40 | 3-26 | 63 | 73.5 | 5 | M20 |
CM 5 ER50 | ER50 | 4-34 | 78 | 89.5 | 5 | M20 |
![]() |
ESPECIFICACIONES |
TUERCAS Las tuercas están fabricadas en acero refinado, bajo normas DIN 6499. Torque máximo 700 N/mm2. Tolerancias de DIN7178. LLAVES Llaves fabricadas en acero refinado. |
Modelo | Pinza | D Ø | Cap (Ca) | L | Rosca (R) | Fig. |
Nut | mm. | mm. | mm. | |||
NER 16 R | ER 16 | 22 | 0.5-10 | 18 | M19 X P1.0 | 1 |
NER 20 R | ER 20 | 28 | 1-13 | 19 | M24 X P1.0 | 1 |
NER 25 R | ER 25 | 35 | 1-16 | 20 | M30 X P1.0 | 1 |
NER 16 EX | ER 16 | 28 | 0.5-10 | 17.5 | M22 X P1.5 | 3 |
NER 20 EX | ER 20 | 34 | 1-13 | 19 | M25 X P1.5 | 3 |
NER 25 | ER 25 | 42 | 1-16 | 20 | M32 X P1.5 | 2 |
NER 32 | ER 32 | 50 | 2-20 | 22.5 | M40 X P1.5 | 2 |
NER 40 | ER 40 | 63 | 2-26 | 25.5 | M50 X P1.5 | 2 |
NER 50 | ER 50 | 78 | 4-34 | 35.5 | M64 X P2.0 | 2 |
LLAVES PARA TUERCA ER | ||||||
Modelo Llave | Para tapa ER | D | d1 | L | Fig | Peso |
D | d1 | L | Kg. | |||
LER 11 R | 5691 | 18 | 11.5 | 95 | 3 | 0.04 |
LER 16 R | 5700 | 23 | 15 | 117 | 2 | 0.06 |
LER 20 R | 5701 | 29 | 19.5 | 129 | 2 | 0.07 |
LER 25 R | 5702 | 36 | 25 | 143 | 2 | 0.09 |
LER 16 | 5703 | STD | 24 | STD | 3 | STD |
LER 20 | 5704 | STD | 30 | STD | 3 | STD |
LER 25 | 5705 | 65 | 37 | 206 | 1 | 0.22 |
LER 32 | 5706 | 75 | 47 | 253 | 1 | 3 |
LER 40 | 5707 | 90 | 58 | 289 | 1 | 0.5 |
LER 50 | 5708 | 110 | 74 | 351 | 1 | 0.9 |
|